SIEP
VerPLANES DE ÁREA
PLANES DE AULA
PLAN DE ESTUDIO
Básica Primaria – Secundaria Media
| NO. | AREA | NÚMERO DE HORAS POR GRADO | TOTAL HORAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | |||
| 1 | Ciencias naturales y Educación Ambiental | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | 23 |
| Ciencias naturales - Química | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| Ciencias naturales - Física | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | Matemáticas- Aritmética - algebra-trigonométria | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| Geometría | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 4 | |
| Estádistica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 4 | |
| Probabilidades-estadística | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Educación Religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | Educación ética y valores humanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | Filosofía | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Ciencias políticas y económicas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Ciencias sociales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 8 | Humanidades - Lengua castellana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| Humanidades- Literatura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Humanidades - Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
| 9 | Educación artística y cultural | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 10 | Educación Física recreación y deportes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 11 | Tecnología e informática | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 12 | Formación Tecnica para el trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL HORAS POR CURSO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 315 |
Básica Primaria – Secundaria Media
| DIMENSION | TOTAL HORAS |
|---|---|
| CORPORAL | 4 |
| COMUNICATIVA | 4 |
| DIMENSION COGNITIVA | 4 |
| ETICA Y VALORES | 4 |
| ESTETICA | 4 |
| TOTAL HORAS POR CURSO | 20 |